<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lagrange-Mechanik</id>
	<title>Lagrange-Mechanik - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://systemdesign.ch/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Lagrange-Mechanik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Lagrange-Mechanik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-07T12:52:36Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in SystemPhysik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://systemdesign.ch/index.php?title=Lagrange-Mechanik&amp;diff=8735&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Die Seite wurde neu angelegt: Der &#039;&#039;&#039;Lagrange-Formalismus&#039;&#039;&#039; ist eine 1788 von &#039;&#039;Joseph Louis Lagrange&#039;&#039; eingeführte Formulierung der klassischen Mechanik, in der die Dynamik eines Sys...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://systemdesign.ch/index.php?title=Lagrange-Mechanik&amp;diff=8735&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-03-25T07:35:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lagrange-Formalismus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine 1788 von &amp;#039;&amp;#039;Joseph Louis Lagrange&amp;#039;&amp;#039; eingeführte Formulierung der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Mechanik&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Mechanik (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;klassischen Mechanik&lt;/a&gt;, in der die Dynamik eines Sys...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lagrange-Formalismus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist eine 1788 von &amp;#039;&amp;#039;Joseph Louis Lagrange&amp;#039;&amp;#039; eingeführte Formulierung der [[Mechanik|klassischen Mechanik]], in der die Dynamik eines Systems durch eine einzige skalare Funktion, die Lagrangefunktion, beschrieben wird. Als Skalar ist die Lagrange-Funktion invariant gegenüber Koordinatentransformationen. Die eigentlichen Bewegungsgleichungen lassen sich als so genannte Lagrangegleichungen aus dem [[Hamiltonsches Prinzip|Hamiltonschen Prinzip]] der stationären [[Wirkung]] ableiten. Der Lagrange-Formalismus eignet sich vor allem für mechanische Systeme, bei denen viele Freiheitsgrade durch Zwangsbedingungen &amp;quot;eingefroren&amp;quot; sind. Die Lagrange-Mechanik liefert wie die Energiefunktion der klassischen Thermodynamik eine vollständige Beschreibung des Verhaltens von Speichern. Zudem enthält die Lagrange-Funktion dynamische und kinematische (geometrische) Aspekte der Mechanik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Systemdynamischer Zugang==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Klassischer Zugang==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zwangsbedingungen==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Beispiele==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>