Frontalkollision: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| #Wie schnell bewegen sich die ineinander verkeilten Fahrzeuge nach dem Stoss, wenn kein Impuls mit der Erde ausgetauscht wird? | #Wie schnell bewegen sich die ineinander verkeilten Fahrzeuge nach dem Stoss, wenn kein Impuls mit der Erde ausgetauscht wird? | ||
| #Wie viel Energie wird bei einem solchen Stoss freigesetzt? | #Wie viel Energie wird bei einem solchen Stoss freigesetzt? | ||
| #Wie schnell würden sich die Fahrzeuge bewegen, wenn 10% der vom Impuls freigesetzten Energie  | #Wie schnell würden sich die Fahrzeuge bewegen, wenn 10% der vom Impuls freigesetzten Energie in der Rückhubphase an diesen zurückgegeben würde? | ||
| '''Hinweis:''' [[Flüssigkeitsbild]] | '''Hinweis:''' [[Flüssigkeitsbild]] | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| '''[[Lösung zu Frontalkollision|Lösung]]''' | '''[[Lösung zu Frontalkollision|Lösung]]''' | ||
| '''[http://www.youtube.com/watch?v=qyOxFWpRD_U Lösungsvideo]''' | |||
| [[Kategorie:Trans]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:TransAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | [[Kategorie:Trans]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:TransAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | ||
Aktuelle Version vom 17. November 2016, 08:05 Uhr
Zwei Autos stossen auf Glatteis frontal aufeinander. Das erste Fahrzeug (Masse 800 kg) bewege sich mit 36 km/h und das zweite (Masse 1200 kg) mit -60 km/h.
- Wie schnell bewegen sich die ineinander verkeilten Fahrzeuge nach dem Stoss, wenn kein Impuls mit der Erde ausgetauscht wird?
- Wie viel Energie wird bei einem solchen Stoss freigesetzt?
- Wie schnell würden sich die Fahrzeuge bewegen, wenn 10% der vom Impuls freigesetzten Energie in der Rückhubphase an diesen zurückgegeben würde?
Hinweis: Flüssigkeitsbild
Quelle: Grundstudium TWI 1993