Airbus A340-300: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Der Airbus A340 ist ein  | Der Airbus A340 ist ein vierstrahliger Tiefdecker des europäischen Flugzeugherstellers Airbus. Die A340-300 der Swiss kann 228 Passagiere in einer Drei-Klassen-Konfiguration über eine Entfernung von 11'000 km befördern.  | ||
| Im Reiseflug ([[Geschwindigkeit]] 900 km/h) verbraucht jedes der vier Triebwerke des Typs CFM56-5C4 1780 Liter Treibstoff pro Stunde und erzeugt dabei einen Schub von 31 kN. | Im Reiseflug ([[Geschwindigkeit]] 900 km/h) verbraucht jedes der vier Triebwerke des Typs CFM56-5C4 1780 Liter Treibstoff pro Stunde und erzeugt dabei einen Schub von 31 kN. | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| #Wie viel Luft strömt im Reiseflug pro Sekunde auf den Fanquerschnitt (Duchmesser 1.84 m) zu? | #Wie viel Luft strömt im Reiseflug pro Sekunde auf den Fanquerschnitt (Duchmesser 1.84 m) zu? | ||
| #Um welchen Betrag müsste diese nach hinten strömende Luft schneller gemacht werden, damit der Schub den Wert von 31 kN erreicht? | #Um welchen Betrag müsste diese nach hinten strömende Luft schneller gemacht werden, damit der Schub den Wert von 31 kN erreicht? | ||
| #Wie viel Leistung muss dem Luftstrom dabei zugeführt werden? | #Wie viel [[Prozessleistung|Leistung]] muss dem Luftstrom dabei zugeführt werden? | ||
| #Wie gross ist die "Heizleistung" (Reaktionsenthalpie pro Sekunde) des Triebwerkes? | #Wie gross ist die "Heizleistung" (Reaktionsenthalpie pro Sekunde) des Triebwerkes? | ||
| #Wie gross ist die Leistung der Schubkraft (gegen die als ruhend angenommene Luft)? | #Wie gross ist die [[Leistung einer Kraft|Leistung der Schubkraft]] (gegen die als ruhend angenommene Luft)? | ||
| '''Hinweise:'''  | '''Hinweise:'''  | ||
| *Ein Liter Kerosin hat eine Dichte von 0.8 kg/dm<sup>3</sup> und einen Heizwert von 43 MJ/kg. | *Ein Liter Kerosin hat eine Dichte von 0.8 kg/dm<sup>3</sup> und einen Heizwert von 43 MJ/kg. | ||
| *In der Reisflughöhe von 11'000  | *In der Reisflughöhe von 11'000 m hat die Luft bei einer Temperatur von -56.5 °C eine Dichte von 364 g/m<sup>3</sup>. | ||
| '''[[Resultate zu Airbus A340-300|Resultate]]''' | |||
| '''[[Lösung zu Airbus A340-300|Lösung]]''' | '''[[Lösung zu Airbus A340-300|Lösung]]''' | ||
| [[Kategorie:Thermo]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:ThermoAuf]] | [[Kategorie:Thermo]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:ThermoAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | ||
Aktuelle Version vom 14. März 2012, 12:49 Uhr
Der Airbus A340 ist ein vierstrahliger Tiefdecker des europäischen Flugzeugherstellers Airbus. Die A340-300 der Swiss kann 228 Passagiere in einer Drei-Klassen-Konfiguration über eine Entfernung von 11'000 km befördern.
Im Reiseflug (Geschwindigkeit 900 km/h) verbraucht jedes der vier Triebwerke des Typs CFM56-5C4 1780 Liter Treibstoff pro Stunde und erzeugt dabei einen Schub von 31 kN.
- Wie viel Luft strömt im Reiseflug pro Sekunde auf den Fanquerschnitt (Duchmesser 1.84 m) zu?
- Um welchen Betrag müsste diese nach hinten strömende Luft schneller gemacht werden, damit der Schub den Wert von 31 kN erreicht?
- Wie viel Leistung muss dem Luftstrom dabei zugeführt werden?
- Wie gross ist die "Heizleistung" (Reaktionsenthalpie pro Sekunde) des Triebwerkes?
- Wie gross ist die Leistung der Schubkraft (gegen die als ruhend angenommene Luft)?
Hinweise:
- Ein Liter Kerosin hat eine Dichte von 0.8 kg/dm3 und einen Heizwert von 43 MJ/kg.
- In der Reisflughöhe von 11'000 m hat die Luft bei einer Temperatur von -56.5 °C eine Dichte von 364 g/m3.