Teilelastischer Stoss: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| '''Lösungshinweis''': Die Lösung kann direkt dem [[Flüssigkeitsbild]] entnommen werden. | '''Lösungshinweis''': Die Lösung kann direkt dem [[Flüssigkeitsbild]] entnommen werden. | ||
| '''[[Resultate zu Teilelastischer Stoss|Resultate]]''' | |||
| '''[[Lösung zu Teilelastischer Stoss|Lösung]]''' | '''[[Lösung zu Teilelastischer Stoss|Lösung]]''' | ||
| '''[http://www.youtube.com/watch?v=j7pE0qRvGpo Video]''' zu teilelastischem Stoss | |||
| [[Kategorie:Trans]][[Kategorie:Aufgaben]][[Kategorie:TransAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | [[Kategorie:Trans]][[Kategorie:Aufgaben]][[Kategorie:TransAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | ||
Aktuelle Version vom 19. November 2011, 07:22 Uhr
Ein Luftkissenfahrzeug (Masse 600 g) bewegt sich mit 1.6 m/s nach rechts und prallt auf ein zweites (Masse 400 g), das sich mit 0.4 m/s nach links bewegt. Nach dem Stoss fährt das schwerere mit 10 cm/s nach rechts.
- Wie schnell und in welche Richtung fährt dann das leichtere?
- Wie viel Energie setzt der Impulsstrom in der ersten Stossphase frei, wie viel nimmt er danach wieder auf?
Lösungshinweis: Die Lösung kann direkt dem Flüssigkeitsbild entnommen werden.
Video zu teilelastischem Stoss