Einfache Widerstände: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| User (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | User (Diskussion | Beiträge)  KKeine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ! width="150"|Material | ! width="150"|Material | ||
| ! width="150"|spez. Widerstand | ! width="150"|spez. Widerstand | ||
| ! width=" | ! width="60"|Länge | ||
| ! width="150"|Querschnitt | ! width="150"|Querschnitt | ||
| |- | |- | ||
Version vom 20. November 2006, 15:57 Uhr
Man berechne den elektrischen Widerstand der folgenden Elemente
| Gegenstand | Material | spez. Widerstand | Länge | Querschnitt | 
|---|---|---|---|---|
| Lautsprecherkabel | Kupfer | 1.78*10-8 Ωm | 5 m | d = 0.5 mm | 
| Schichtwiderstand | Kohle auf Keramikzylinder | 4*10-5 Ωm | 2 cm | dZyl = 6 mm Schichtdicke der Kohle 1 μm |