Airbus A340-300: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Admin (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Der Airbus A340 ist ein vierstrahliges  | Der Airbus A340 ist ein vierstrahliges Tiefdecker des europäischen Flugzeugherstellers Airbus. Die A340-300 der Swiss kann 228 Passagiere in einer Drei-Klassen-Konfiguration über eine Entfernung von 11'000 km befördern.  | ||
| Im Reisflug ( | Im Reisflug (Geschwindigkeit 900 km/h) verbrauchen die vier Triebwerke des Typs CFM56-5C4 6850 kg Treibstoff pro Stunde und erzeugen pro Triebwerk einen Schub von 45 kN. In der Reisflughöhe von 11'000 km hat die Luft bei einer Temperatur von -56.5 °C eine Dichte von 364 g/m<sup>3</sup>. | ||
| '''[[Lösung zu Airbus A340-300|Lösung]]''' | |||
| [[Kategorie:Thermo]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:ThermoAuf]] | |||
Version vom 22. Mai 2007, 12:12 Uhr
Der Airbus A340 ist ein vierstrahliges Tiefdecker des europäischen Flugzeugherstellers Airbus. Die A340-300 der Swiss kann 228 Passagiere in einer Drei-Klassen-Konfiguration über eine Entfernung von 11'000 km befördern.
Im Reisflug (Geschwindigkeit 900 km/h) verbrauchen die vier Triebwerke des Typs CFM56-5C4 6850 kg Treibstoff pro Stunde und erzeugen pro Triebwerk einen Schub von 45 kN. In der Reisflughöhe von 11'000 km hat die Luft bei einer Temperatur von -56.5 °C eine Dichte von 364 g/m3.