Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25, 30. Nov. 2007 | G-Feld Erde Mond.png (Datei) | 18 KB | Admin | Gesamtgravitationsfeld von Erde und Mond | 1 | |
| 08:57, 29. Nov. 2007 | Rosenkrieg.png (Datei) | 52 KB | Admin | Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm zu Rosenkrieg | 1 | |
| 09:40, 28. Nov. 2007 | Wasserstrahlschneiden.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | Admin | Wasserstrahlschneiden Quelle: [http://www.mutanox.de Mutanox] | 1 |
| 17:02, 27. Nov. 2007 | Schraubenfeder.gif (Datei) | ![]() |
2 KB | Admin | zylindrische Schraubenfeder Quelle: [http://www.kreuzotter.de/deutsch/feder.htm Kreuzotter] | 1 |
| 17:44, 25. Nov. 2007 | PM Honnecort.gif (Datei) | ![]() |
74 KB | Admin | 2 | |
| 17:38, 25. Nov. 2007 | PM Bhaskara.gif (Datei) | ![]() |
16 KB | Admin | Animiertes Modell eines Perpetuum Mobile nach dem indischen Astronom Bhaskara | 1 |
| 14:21, 22. Nov. 2007 | Aviatik 07 1 L6.jpg (Datei) | 82 KB | Admin | Systemdiagramm zu Physik AV07 | 1 | |
| 08:45, 22. Nov. 2007 | Zhwlogo.gif (Datei) | 5 KB | Admin | Logo der ZHW | 1 | |
| 07:50, 22. Nov. 2007 | Aviatik 07 1 2.jpg (Datei) | 34 KB | Admin | zu Physik 1 AV07 | 1 | |
| 07:49, 22. Nov. 2007 | Aviatik 07 1 1.png (Datei) | 8 KB | Admin | zu Physik 1 AV 07 | 1 | |
| 21:33, 18. Nov. 2007 | Huntorf.jpg (Datei) | 155 KB | Admin | Druckluft-Kraftwerk in Huntorf Quelle: http://www.thema-energie.de/ thema energie] | 1 | |
| 17:22, 7. Nov. 2007 | Schraubenkupplung.jpg (Datei) | 90 KB | Admin | UIC-Schraubenkupplung Quelle: [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia] | 1 | |
| 15:48, 5. Nov. 2007 | Schwingkreis Fendt.gif (Datei) | 8 KB | Admin | Bild zu Animation von [http://www.walter-fendt.de/ Walter Fendt] | 1 | |
| 15:39, 5. Nov. 2007 | P L.png (Datei) | 6 KB | Admin | 2 | ||
| 15:33, 5. Nov. 2007 | U I L.png (Datei) | 12 KB | Admin | Strom und Spannung bei einer idealen Spule | 1 | |
| 15:32, 5. Nov. 2007 | U I C.png (Datei) | 12 KB | Admin | Strom und Spannung bei einem idealen Kondensator | 1 | |
| 08:01, 1. Nov. 2007 | EST Crashpuffer.jpg (Datei) | 64 KB | Admin | Crashversuch mit zwei Lokomotiven Quelle: [http://www.crashpuffer.de/ EST Eisenbahn-Systemtechnik] | 1 | |
| 06:54, 1. Nov. 2007 | 3gPuffer artrein.jpg (Datei) | 62 KB | Admin | Kraft-Weg-Diagramm eines Puffers | 1 | |
| 06:15, 24. Okt. 2007 | Tropfender Hahn.gif (Datei) | ![]() |
59 KB | Admin | Wassertropfen als Impulssammler Quelle: [http://de.wikipedia.org Wikipedia] | 1 |
| 05:11, 23. Okt. 2007 | Auto in Kurve.jpg (Datei) | 28 KB | Admin | Auto, das einen Impulsinhalt zu wenig schnell ändert | 1 | |
| 05:03, 23. Okt. 2007 | Kreisbewegung FB.png (Datei) | 66 KB | Admin | 2 | ||
| 14:01, 21. Okt. 2007 | Kreisbewegung v.png (Datei) | 28 KB | Admin | Geschwindigkeit bei einer Kreisbewegung | 1 | |
| 07:42, 20. Okt. 2007 | KraftGeschwindigkeitArbeit.png (Datei) | 28 KB | Admin | Impulsstrom-Geschwindigkeit-Zeit-Schaubild eines konstant beschleunigten Körpers | 1 | |
| 07:16, 20. Okt. 2007 | KraftWegFlirt.gif (Datei) | 8 KB | Admin | Kraft-Weg-Diagramm des Dämpfers einer Mittelpufferkupplung bei Auffahrgeschwindigkeit von 10 m/s | 1 | |
| 06:50, 20. Okt. 2007 | LeistungKraft.png (Datei) | 41 KB | Admin | Impulsstrom, Kraft und Leistung beim Auto abschleppen | 1 | |
| 02:52, 19. Okt. 2007 | TeilelastischerStoss FB.png (Datei) | 23 KB | Admin | Flüssigkeitsbild des zweiten Teils eines teilelastischen Stosses | 1 | |
| 02:51, 19. Okt. 2007 | InelastischerStoss FB.png (Datei) | 24 KB | Admin | Flüssigkeitsbild eines inelastischen Stosses | 1 | |
| 19:35, 18. Okt. 2007 | KinEnergie FB.png (Datei) | 16 KB | Admin | Impuls und kinetische Energie im Flüssigkeitsbild | 1 | |
| 09:25, 17. Okt. 2007 | R U Charakteristik.jpg (Datei) | 33 KB | Admin | Widerstand-Spannungs-Kennlinie einer Glühbirne Quelle: [http://de.wikipedia.org Wikipedia] | 1 | |
| 19:25, 15. Okt. 2007 | Stossdaempfer.gif (Datei) | 33 KB | Admin | Funktionsweise eines Zweirohr-Stossdämpfers | 1 | |
| 16:18, 14. Okt. 2007 | Impulsstrom saegen.jpg (Datei) | 60 KB | Admin | Impulsstrom beim Zersägen von Holz | 1 | |
| 12:52, 11. Okt. 2007 | Gravitationsfeld Erde2.png (Datei) | 21 KB | Admin | Gravitationsfeld der Erde | 1 | |
| 12:43, 11. Okt. 2007 | Gravitationsfeld Erde.gif (Datei) | 25 KB | Admin | Gravitationsfeld der Erde Quelle: [http://leifi.physik.uni-muenchen.de/ Leifi] | 1 | |
| 09:28, 7. Okt. 2007 | U Rohr Federn .jpg (Datei) | 31 KB | Admin | U-Rohr mit zwei Federn | 1 | |
| 10:35, 4. Okt. 2007 | HydraulischerWidder.jpg (Datei) | 17 KB | Admin | Hydraulischer Widder, geschnitten, Oberbayern um 1930 Quelle: [http://www.deutsches-museum.de/ Deutsches Museum Münschen] | 1 | |
| 10:30, 4. Okt. 2007 | Ram water pump.gif (Datei) | 4 KB | Admin | Der hydraulischer Widder und seine Teile | 1 | |
| 08:24, 4. Okt. 2007 | Wasserpendel.png (Datei) | 17 KB | Admin | U-Rohr-Schwingung Quelle: [http://de.wikipedia.org/ Wikipedia] | 1 | |
| 08:15, 4. Okt. 2007 | Kapazitive Energie IV p t.png (Datei) | 25 KB | Admin | ''I<sub>V</sub>-p-t-''Schaubild bei einer Kapazität | 1 | |
| 08:02, 4. Okt. 2007 | Induktive Energie IV Delta p t.png (Datei) | 23 KB | Admin | ''I<sub>V</sub>-Δp-t-''Schaubild einer Induktivität | 1 | |
| 07:08, 4. Okt. 2007 | Delta p IV.gif (Datei) | 21 KB | Admin | Druckdifferenz und Volumenstrom | 1 | |
| 06:00, 4. Okt. 2007 | Rohrbruch.jpg (Datei) | 95 KB | Admin | Rohrbruch in Bozen am 18. August 1997 | 1 | |
| 06:38, 3. Okt. 2007 | Rel Teilchen Gl.png (Datei) | 11 KB | Admin | Gleichungen zu relativistisches Teilchen | 1 | |
| 06:37, 3. Okt. 2007 | Rel Teilchen v.gif (Datei) | 9 KB | Admin | ''v-t-''Diagramm eines relativistischen Teilchens mit harmonischer Kraft | 1 | |
| 06:34, 3. Okt. 2007 | Rel Teilchen SD.jpg (Datei) | 50 KB | Admin | Systemdiagramm für ein relativistisches Teilchen | 1 | |
| 09:34, 2. Okt. 2007 | Energiestrom Hydrodynamik 2.jpg (Datei) | 57 KB | Admin | Systemdiagramm, Parameter und Gleichungen zur letzten Aufgabe in Energiestrom Hydrodynamik | 1 | |
| 09:56, 30. Sep. 2007 | Sputnik gStrich.png (Datei) | 31 KB | Admin | Gravitationsfeldstärke relativ zum Sputnik während des Starts Quelle: Daniel Frei, Marc Trümmel, Projektarbeit 2007 | 1 | |
| 07:41, 30. Sep. 2007 | Sputnik Hoehe.png (Datei) | 51 KB | Admin | Sputnik: Höhe über der Erdoberfläche in Funktion der Zeit Quelle: Fabian Brühwiler, David Eichenberger, Michael Kuhn, Studentenarbeit | 1 | |
| 06:43, 30. Sep. 2007 | Sputnik Bahn.png (Datei) | 15 KB | Admin | Umlaufbahn von Sputnik Quelle: Daniel Frei, Marc Trümmel, Projektarbeit 2007 | 1 | |
| 06:19, 30. Sep. 2007 | Sputnik SD.jpg (Datei) | 80 KB | Admin | 2 | ||
| 13:28, 28. Sep. 2007 | Sputnik.jpg (Datei) | 52 KB | Admin | Sputnik | 1 |




