Von Admin hochgeladene Dateien
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:44, 13. Mai 2008 | Schwenken.png (Datei) | 23 KB | Drehmoment und Drehimpuls bei einer Schwenkbewegung | 1 | |
| 09:27, 13. Mai 2008 | Unwucht Scheibe.png (Datei) | 18 KB | statische und dynamische Unwucht | 1 | |
| 08:13, 13. Mai 2008 | Präzession.png (Datei) | 71 KB | Demonstrationsexperiment zur Präzession | 1 | |
| 11:41, 9. Mai 2008 | JouleZyklus Gleichungen.png (Datei) | 19 KB | Gleichungen zur Simulation des Joule-Zyklus mit Hilfe des Carnotors | 1 | |
| 11:40, 9. Mai 2008 | JouleZyklus SD.jpg (Datei) | 134 KB | Systemdiagramm des Carnotors zur Simulation des Joule-Zyklus | 1 | |
| 11:28, 9. Mai 2008 | Joule T-s-Diagramm.jpg (Datei) | 46 KB | ''T-S-''Diagramm des Joule-Kreisprozess Quelle: [de.wikipedia.org Wikipedia] | 1 | |
| 11:25, 9. Mai 2008 | Joule p-v-Diagramm.jpg (Datei) | 83 KB | ''p-V-''Diagramm des Joule-Kreisprozess Quelle: [de.wikipedia.org Wikipedia] | 1 | |
| 08:36, 9. Mai 2008 | Carnotor SD3.jpg (Datei) | 108 KB | Systemdiagramm des Carnotors, dritte Version | 1 | |
| 09:03, 7. Mai 2008 | Einatomige Gase V-S-Diagramm.gif (Datei) | 13 KB | ''V-S-''Diagramm eines einatomigen, idealen Gases | 1 | |
| 06:48, 7. Mai 2008 | YoYo..png (Datei) | 21 KB | Kräfte auf Yo-Yo | 1 | |
| 05:42, 7. Mai 2008 | Eulerwinkel2.gif (Datei) | 3 KB | Quelle: [http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre Physik Uni Ulm] | 1 | |
| 07:21, 6. Mai 2008 | Unwucht2.jpg (Datei) | 12 KB | Auswirkung der Unwucht | 2 | |
| 06:43, 6. Mai 2008 | Unwucht.png (Datei) | 24 KB | Unwucht bei einem Autorad Quelle: [http://www.snapon-equipment.net/ Snap-on Equiment] | 1 | |
| 11:13, 5. Mai 2008 | Einatomige Gase T-S-Diagramm.gif (Datei) | 14 KB | 3 | ||
| 11:13, 5. Mai 2008 | Einatomige Gase p-V-Diagramm.gif (Datei) | 15 KB | 2 | ||
| 08:27, 29. Apr. 2008 | Hula Hoop FB.png (Datei) | 106 KB | Flüssigkeitsbild zu zurück laufendem Spielreifen | 1 | |
| 07:35, 29. Apr. 2008 | Magnusrolle Bahn.png (Datei) | 9 KB | Bahnen der Magnusrolle mit Drehmoment = Konstante*omega^2 und drei verschiedenen Konstanten | 1 | |
| 07:35, 29. Apr. 2008 | Magnusrolle omega.png (Datei) | 8 KB | Winkelgeschwindigkeiten der Magnusrolle mit Drehmoment = Konstante*omega^2 und drei verschiedenen Konstanten | 1 | |
| 07:34, 29. Apr. 2008 | Magnusrolle E.png (Datei) | 12 KB | Gleichungen zur Magnusrolle mit Drehmoment = Konstante*omega^2 | 1 | |
| 07:32, 29. Apr. 2008 | Magnusrolle SD2.jpg (Datei) | 75 KB | Systemdiagramm der Magnusrolle mit Drehmoment = Konstante*omega^2 | 1 | |
| 08:55, 28. Apr. 2008 | Fussball yx.png (Datei) | 11 KB | 3 | ||
| 19:46, 25. Apr. 2008 | PiperSeneca.jpg (Datei) | 30 KB | Piper Seneca II Quelle: [http://www.ramairfreight.com Ram Air Freight] | 1 | |
| 12:06, 23. Apr. 2008 | Drehmoment einer Kraft.png (Datei) | 24 KB | Drehmoment einer Kraft | 1 | |
| 08:45, 23. Apr. 2008 | Motorrad FB.png (Datei) | 17 KB | Flüssigkeitsbild der Kippbewegung eines Motorrades | 1 | |
| 08:23, 23. Apr. 2008 | Motorrad.png (Datei) | 53 KB | Motorrad als drei starre Körper | 1 | |
| 07:17, 23. Apr. 2008 | Drehimpuls Unterlegscheibe.png (Datei) | 23 KB | Stationäre Drehimpulsverteilung wird von Impuls berandet | 1 | |
| 12:53, 19. Apr. 2008 | Segelflugzeug1 SD.jpg (Datei) | 67 KB | Einfaches Systemdiagramm eines Segelfluges | 1 | |
| 11:14, 18. Apr. 2008 | Schwerpunkt Hochsprung.png (Datei) | 50 KB | Während des Sprungs ändert sich die Lage des Schwerpunkts relativ zum Körper | 1 | |
| 09:54, 18. Apr. 2008 | Geschwindigkeit Rotation.png (Datei) | 40 KB | Geschwindigkeiten auf rotierendem Körper | 1 | |
| 09:35, 18. Apr. 2008 | Beschleunigung Rotation.png (Datei) | 27 KB | Normal- und Tangentialbeschleunigung bei zunehmender Winkelgeschwindigkeit | 1 | |
| 09:06, 18. Apr. 2008 | Bullet impact.gif (Datei) | ![]() |
604 Bytes | 3 | |
| 08:57, 13. Apr. 2008 | Kuehlschrank.gif (Datei) | 12 KB | Kühlschrank in schematischer Darstellung Quelle: [http://www.12v-kuehlgeraete.de/12-V-Kühlgeräte] | 1 | |
| 18:35, 6. Apr. 2008 | Kreisprozess Stirling p-V-Diagramm.gif (Datei) | 5 KB | ''p-V-''Diagramm zu Kreisprozess Stirling | 1 | |
| 18:34, 6. Apr. 2008 | Kreisprozess Stirling T-S-Diagramm.gif (Datei) | 3 KB | ''T-S-''Diagramm zu Kreisprozess Stirling | 1 | |
| 18:31, 6. Apr. 2008 | Kreisprozess T-S-Diagramm.gif (Datei) | 5 KB | 2 | ||
| 18:29, 6. Apr. 2008 | Kreisprozess Helium T-S-Diagramm.gif (Datei) | 5 KB | 2 | ||
| 18:23, 6. Apr. 2008 | Luftspeicher T-S Diagramm.gif (Datei) | 5 KB | 2 | ||
| 09:41, 4. Apr. 2008 | Luftspeicher p-V-Diagramm.gif (Datei) | 5 KB | ''p-V-''Diagramm zu Luftspeicher | 1 | |
| 09:32, 4. Apr. 2008 | Kreisprozess Helium p-V-Diagramm.gif (Datei) | 4 KB | ''p-V-''Diagramm zu Kreisprozess mit Helium | 1 | |
| 09:19, 4. Apr. 2008 | Kreisprozess p-V-Diagramm.gif (Datei) | 5 KB | ''p-V-''Diagramm zu Kreisprozess dreiteilig | 1 | |
| 17:41, 12. Mär. 2008 | H T Diagramm.gif (Datei) | 10 KB | 2 | ||
| 17:40, 12. Mär. 2008 | S T Diagramm.gif (Datei) | 10 KB | 2 | ||
| 09:37, 12. Mär. 2008 | Heizen eines Koerpers W.png (Datei) | 8 KB | Energie-Zeit-Diagramm zu Heizen eines Körpers | 1 | |
| 09:34, 12. Mär. 2008 | Heizen eines Koerpers WT1.png (Datei) | 6 KB | Energie-Temperatur zu Heizen eines Körpers | 1 | |
| 09:33, 12. Mär. 2008 | Heizen eines Koerpers WT.png (Datei) | 6 KB | Energie-Temperatur-Diagramm zu Heizen eines Körpers | 1 | |
| 15:45, 11. Mär. 2008 | Heizen eines Koerpers TS.png (Datei) | 7 KB | Temperatur-Entropie-Diagramm zu Heizen eines Körpers | 1 | |
| 15:45, 11. Mär. 2008 | Heizen eines Körpers SD.jpg (Datei) | 33 KB | Systemdiagramm zur Aufgabe Heizen eines Körpers | 1 | |
| 15:58, 6. Mär. 2008 | Ball FW.gif (Datei) | 20 KB | Luftwiderstand in Funktion der Geschwindigkeit aus ''John Wesson:Fußball - Wissenschaft mit Kick'' Von der Physik fliegender Bälle und der Statisik des Spielausgangs | 1 | |
| 09:59, 4. Mär. 2008 | Basis Rot.jpg (Datei) | 68 KB | systemdynamisches Basismodell zur Rotationsmechanik | 1 | |
| 09:58, 4. Mär. 2008 | Basis Trans.jpg (Datei) | 68 KB | 3 |
