Wurf nach oben: Unterschied zwischen den Versionen
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
| Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| In einem evakuierten Schacht fliegt eine kleine Bleikugel (Masse 200 g) mit einer Geschwindigkeit von 15 m/s  | In einem evakuierten Schacht fliegt eine kleine Bleikugel (Masse 200 g) mit einer Geschwindigkeit von 15 m/s nach oben. Fünf Meter weiter unten steigt eine Vogelfeder (Masse 0.3 g) mit 20 m/s auf. | ||
| #Wann treffen sich die beiden Körper? | #Wann treffen sich die beiden Körper? | ||
| #Wie schnell bewegen sie sich dann? | #Wie schnell bewegen sie sich dann? | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| '''Hinweise''':  | '''Hinweise''':  | ||
| *Die Stärke des Gravitationsfeldes ist gleich 10 N/kg | *Die Stärke des Gravitationsfeldes ist gleich 10 N/kg | ||
| * | *Skizzieren Sie das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm | ||
| '''[[Resultate zu Wurf nach oben|Resultate]]''' | |||
| '''[[Lösung zu Wurf nach oben|Lösung]]''' | '''[[Lösung zu Wurf nach oben|Lösung]]''' | ||
| [[Kategorie:Trans]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:TransAuf]] | [[Kategorie:Trans]] [[Kategorie:Aufgaben]] [[Kategorie:TransAuf]] [[Kategorie:UebAV]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2011, 15:30 Uhr
In einem evakuierten Schacht fliegt eine kleine Bleikugel (Masse 200 g) mit einer Geschwindigkeit von 15 m/s nach oben. Fünf Meter weiter unten steigt eine Vogelfeder (Masse 0.3 g) mit 20 m/s auf.
- Wann treffen sich die beiden Körper?
- Wie schnell bewegen sie sich dann?
- Wie hoch ist die Bleikugel in der Zwischenzeit gestiegen.
Hinweise:
- Die Stärke des Gravitationsfeldes ist gleich 10 N/kg
- Skizzieren Sie das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm