SystemPhysik:Portal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SystemPhysik
Inhalt hinzugefügt Inhalt gelöscht
K („SystemPhysik:Portal“ geschützt: Stabilität [edit=sysop:move=sysop])
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
{||border="0"
{||border="0"
|
|
Die [[Physik der dynamischen Systeme]] basiert auf der [[Bilanzgleichung]] für [[Masse]], [[Volumen]], [[elektrische Ladung]], [[Impuls]], [[Drehimpuls]], [[Entropie]] [[Stoffmenge]], der neu definierten Rolle der [[Energie]] sowie den [[konstitutiven Gleichungen]]. Dieser neuartige Zugang zu den Grundgesetzen der Physik setzt auf das [[Lego-Prinzip]]: die Studierenden bauen eigene [[System|Systeme]], [[Modellbildung|modellieren]] deren dynamische Struktur und vergleichen die Simulationsergebnisse mit einzelnen Messergrössen.
Die [[Physik der dynamischen Systeme]] basiert auf der [[Bilanzgleichung]] für [[Masse]], [[Volumen]], [[elektrische Ladung]], [[Impuls]], [[Drehimpuls]], [[Entropie]], [[Stoffmenge]], der neu definierten Rolle der [[Energie]] sowie den [[konstitutiven Gleichungen]]. Dieser neuartige Zugang zu den Grundgesetzen der Physik setzt auf das [[Lego-Prinzip]]: die Studierenden bauen eigene [[System|Systeme]], [[Modellbildung|modellieren]] deren dynamische Struktur und vergleichen die Simulationsergebnisse mit einzelnen Messergrössen.


'''Jeder kann sein Wissen einbringen, [[mach mit]]''' !
'''Jeder kann sein Wissen einbringen, [[mach mit]]''' !
Zeile 41: Zeile 41:
**[[:Category:Abbildung|Abbildung]]
**[[:Category:Abbildung|Abbildung]]
**[[:Category:Foto|Foto]]
**[[:Category:Foto|Foto]]
*[[:Category:Modelle|Modelle]]
**[[:Category:HydMod|Modelle zur Hydrodynamik]]
**[[:Category:ElektoMod|Modelle zur Elektrodynamik]]
**[[:Category:TransMod|Modelle zur Translationsmechanik]]
**[[:Category:RotMod|Modelle zur Rotationsmechanik]]
**[[:Category:ThermMod|Modelle zur Thermodynamik]]
**[[:Category:OffMod|Modelle zu offenen Systemen]]
|}
|}
</div>
</div>

Version vom 2. August 2006, 07:29 Uhr

Die Physik der dynamischen Systeme basiert auf der Bilanzgleichung für Masse, Volumen, elektrische Ladung, Impuls, Drehimpuls, Entropie, Stoffmenge, der neu definierten Rolle der Energie sowie den konstitutiven Gleichungen. Dieser neuartige Zugang zu den Grundgesetzen der Physik setzt auf das Lego-Prinzip: die Studierenden bauen eigene Systeme, modellieren deren dynamische Struktur und vergleichen die Simulationsergebnisse mit einzelnen Messergrössen.

Jeder kann sein Wissen einbringen, mach mit !

Inhalt nach Kategorien

Die Themen und Artikel im SystemPhysik-Wiki sind nach Kategorien und Unterkategorien sortiert.

Aktuelles